| Fabricante | Fiat |
| Modelo base | fastback |
| Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
| Versão | Fastback 1.0 200 Turbo Flex Aut (alterar) |
| Código FIPE | 001568-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 117.432 | |
1 ano
-0,99%
2 anos
-0,26%
3 anos
-1,36%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 117.432 | R$ -1.178 | -0.99% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 118.610 | R$ -183 | -0.15% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 118.793 | R$ 153 | 0.13% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 118.640 | R$ -10 | -0.01% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 118.650 | R$ -29 | -0.02% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 118.679 | R$ -1.299 | -1.08% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 119.978 | R$ 278 | 0.23% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 119.700 | R$ 260 | 0.22% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 119.440 | R$ 265 | 0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 119.175 | R$ -24 | -0.02% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 119.199 | R$ -7 | -0.01% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 119.206 | R$ -80 | -0.07% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 119.286 | R$ 1.553 | 1.32% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 117.733 | R$ 73 | 0.06% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 117.660 | R$ 3.610 | 3.17% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 117.432,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 4.697,28 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 422,76 |
| Valor com desconto | R$ 4.274,52 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 939,46 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar