Fabricante | Chevrolet |
Modelo base | Onix Plus |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Aut. (alterar) |
Código FIPE | 004501-2 |
Mês de Referência | Outubro/2024 |
Categoria | Sedã compacto |
Preço: R$ 113.952 |
1 mês
-1,00%
3 meses
-0,76%
6 meses
+1,73%
1 ano
+3,64%
2 anos
+12,74%
3 anos
+35,19%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Outubro/2024Out/2024 | R$ 113.952 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 115.105 | R$ 0,00 | 0% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 115.808 | R$ 0,00 | 0% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 114.823 | R$ -1.091 | -0.94% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 115.914 | R$ -1.426 | -1.22% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 117.340 | R$ 5.325 | 4.75% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 112.015 | R$ -148 | -0.13% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 112.163 | R$ 664 | 0.60% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 111.499 | R$ 1.535 | 1.40% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 109.964 | R$ 834 | 0.76% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 109.130 | R$ 240 | 0.22% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 108.890 | R$ -1.056 | -0.96% |
Outubro/2023Out/2023 | R$ 109.946 | R$ 609 | 0.56% |
Setembro/2023Set/2023 | R$ 109.337 | R$ 427 | 0.39% |
Agosto/2023Ago/2023 | R$ 108.910 | R$ 5.499 | 5.32% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 113.952,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.558,08 |
Desconto à vista (9%) | R$ 410,23 |
Valor com desconto | R$ 4.147,85 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 911,62 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar