Fabricante | Mitsubishi |
Modelo base | Pajero Full |
Ano Modelo | 2010 Diesel (alterar) |
Versão | Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut (alterar) |
Código FIPE | 022107-4 |
Mês de Referência | Março/2025 |
Categoria | SUV grande |
Preço: R$ 97.050 |
1 mês
0,00%
3 meses
-1,23%
6 meses
-2,85%
1 ano
-1,32%
2 anos
-9,68%
3 anos
-16,37%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/2025Mar/2025 | R$ 97.050 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 97.538 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 98.257 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 98.751 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 99.399 | R$ -500 | -0.50% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 99.899 | R$ -1.716 | -1.69% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 101.615 | R$ 4.902 | 5.07% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 96.713 | R$ 1.848 | 1.95% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 94.865 | R$ -477 | -0.50% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 95.342 | R$ -3.458 | -3.50% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 98.800 | R$ 450 | 0.46% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 98.350 | R$ -495 | -0.50% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 98.845 | R$ -497 | -0.50% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 99.342 | R$ -500 | -0.50% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 99.842 | R$ -502 | -0.50% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 101.615,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.064,60 |
Desconto à vista (9%) | R$ 365,81 |
Valor com desconto | R$ 3.698,79 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 812,92 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar