Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   Aprilia >   PEGASO >   2000 >   PEGASO 650cc
Logo Aprilia

Tabela FIPE PEGASO 650cc 2000

Fabricante Aprilia
Modelo PEGASO
Ano Modelo 2000 (alterar)
Versão PEGASO 650cc (alterar)
Código FIPE 802005-1
Preço R$ 12.721
Última Variação + R$ 229
Mês de Referência Junho/2023
Categoria Naked

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 12.51K Dezembro 2021
R$ 12.508
Jan/23 R$ 12.45K Janeiro 2021
R$ 12.451
Fev/23 R$ 12.44K Fevereiro 2021
R$ 12.441
Mar/23 R$ 12.59K Março 2021
R$ 12.589
Abr/23 R$ 12.53K Abril 2021
R$ 12.526
Mai/23 R$ 12.49K Maio 2021
R$ 12.492
Jun/23 R$ 12.72K Junho 2021
R$ 12.721

Variação anual

2013
  R$ 10.920
2014
  R$ 10.662
2015
  R$ 10.910
2016
  R$ 9.910
2017
  R$ 9.299
2018
  R$ 10.274
2019
  R$ 8.965
2020
  R$ 8.356
2021
  R$ 7.918
2022
  R$ 9.895
2023
  R$ 12.451

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 12.721 R$ 229 R$ 671
Maio/2023Mai/2023 R$ 12.492 R$ -34 R$ 442
Abril/2023Abr/2023 R$ 12.526 R$ -63 R$ 476
Março/2023Mar/2023 R$ 12.589 R$ 148 R$ 539
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 12.441 R$ -10 R$ 391
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 12.451 R$ -57 R$ 401
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 12.508 R$ 459 R$ 458
Novembro/2022Nov/2022 R$ 12.049 R$ 271 R$ -1
Outubro/2022Out/2022 R$ 11.778 R$ 326 R$ -272
Setembro/2022Set/2022 R$ 11.452 R$ 385 R$ -598
Agosto/2022Ago/2022 R$ 11.067 R$ 75 R$ -983
Julho/2022Jul/2022 R$ 10.992 R$ 86 R$ -1.058
Junho/2022Jun/2022 R$ 10.906 R$ 86 R$ -1.144
Maio/2022Mai/2022 R$ 10.820 R$ 85 R$ -1.230
Abril/2022Abr/2022 R$ 10.735 R$ 293 R$ -1.315
Março/2022Mar/2022 R$ 10.442 R$ 287 R$ -1.608
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 10.155 R$ 260 R$ -1.895
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 9.895 R$ 322 R$ -2.155
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 9.573 R$ 291 R$ -2.477
Novembro/2021Nov/2021 R$ 9.282 R$ 32 R$ -2.768
Outubro/2021Out/2021 R$ 9.250 R$ 131 R$ -2.800
Setembro/2021Set/2021 R$ 9.119 R$ 488 R$ -2.931
Agosto/2021Ago/2021 R$ 8.631 R$ 122 R$ -3.419
Julho/2021Jul/2021 R$ 8.509 R$ 357 R$ -3.541
Junho/2021Jun/2021 R$ 8.152 R$ 120 R$ -3.898
Maio/2021Mai/2021 R$ 8.032 R$ 177 R$ -4.018
Abril/2021Abr/2021 R$ 7.855 R$ -21 R$ -4.195
Março/2021Mar/2021 R$ 7.876 R$ -21 R$ -4.174
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 7.897 R$ -21 R$ -4.153
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 7.918 R$ -21 R$ -4.132
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 7.939 R$ -21 R$ -4.111
Novembro/2020Nov/2020 R$ 7.960 R$ -21 R$ -4.090
Outubro/2020Out/2020 R$ 7.981 R$ -21 R$ -4.069
Setembro/2020Set/2020 R$ 8.002 R$ -21 R$ -4.048
Agosto/2020Ago/2020 R$ 8.023 R$ -31 R$ -4.027
Julho/2020Jul/2020 R$ 8.054 R$ 69 R$ -3.996
Junho/2020Jun/2020 R$ 7.985 R$ -100 R$ -4.065
Maio/2020Mai/2020 R$ 8.085 R$ -35 R$ -3.965
Abril/2020Abr/2020 R$ 8.120 R$ -34 R$ -3.930
Março/2020Mar/2020 R$ 8.154 R$ 7 R$ -3.896
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 8.147 R$ -209 R$ -3.903
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 8.356 R$ -28 R$ -3.694
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 8.384 R$ -32 R$ -3.666
Novembro/2019Nov/2019 R$ 8.416 R$ -216 R$ -3.634
Outubro/2019Out/2019 R$ 8.632 R$ 93 R$ -3.418
Setembro/2019Set/2019 R$ 8.539 R$ -24 R$ -3.511
Agosto/2019Ago/2019 R$ 8.563 R$ -18 R$ -3.487
Julho/2019Jul/2019 R$ 8.581 R$ -115 R$ -3.469
Junho/2019Jun/2019 R$ 8.696 R$ -89 R$ -3.354
Maio/2019Mai/2019 R$ 8.785 R$ -66 R$ -3.265
Abril/2019Abr/2019 R$ 8.851 R$ -17 R$ -3.199
Março/2019Mar/2019 R$ 8.868 R$ -53 R$ -3.182
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 8.921 R$ -44 R$ -3.129
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 8.965 R$ -47 R$ -3.085
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 9.012 R$ -211 R$ -3.038
Novembro/2018Nov/2018 R$ 9.223 R$ -72 R$ -2.827
Outubro/2018Out/2018 R$ 9.295 R$ -246 R$ -2.755
Setembro/2018Set/2018 R$ 9.541 R$ -92 R$ -2.509
Agosto/2018Ago/2018 R$ 9.633 R$ 0,00 R$ -2.417
Julho/2018Jul/2018 R$ 9.633 R$ -41 R$ -2.417
Junho/2018Jun/2018 R$ 9.674 R$ -184 R$ -2.376
Maio/2018Mai/2018 R$ 9.858 R$ -262 R$ -2.192
Abril/2018Abr/2018 R$ 10.120 R$ -150 R$ -1.930
Março/2018Mar/2018 R$ 10.270 R$ -31 R$ -1.780
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 10.301 R$ 27 R$ -1.749
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 10.274 R$ 67 R$ -1.776
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 10.207 R$ 137 R$ -1.843
Novembro/2017Nov/2017 R$ 10.070 R$ 130 R$ -1.980
Outubro/2017Out/2017 R$ 9.940 R$ -1 R$ -2.110
Setembro/2017Set/2017 R$ 9.941 R$ 132 R$ -2.109
Agosto/2017Ago/2017 R$ 9.809 R$ 127 R$ -2.241
Julho/2017Jul/2017 R$ 9.682 R$ 176 R$ -2.368
Junho/2017Jun/2017 R$ 9.506 R$ 129 R$ -2.544
Maio/2017Mai/2017 R$ 9.377 R$ -87 R$ -2.673
Abril/2017Abr/2017 R$ 9.464 R$ -70 R$ -2.586
Março/2017Mar/2017 R$ 9.534 R$ 124 R$ -2.516
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 9.410 R$ 111 R$ -2.640
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 9.299 R$ -274 R$ -2.751
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 9.573 R$ -12 R$ -2.477
Novembro/2016Nov/2016 R$ 9.585 R$ -136 R$ -2.465
Outubro/2016Out/2016 R$ 9.721 R$ -104 R$ -2.329
Setembro/2016Set/2016 R$ 9.825 R$ 0,00 R$ -2.225
Agosto/2016Ago/2016 R$ 9.825 R$ 23 R$ -2.225
Julho/2016Jul/2016 R$ 9.802 R$ -23 R$ -2.248
Junho/2016Jun/2016 R$ 9.825 R$ 80 R$ -2.225
Maio/2016Mai/2016 R$ 9.745 R$ -69 R$ -2.305
Abril/2016Abr/2016 R$ 9.814 R$ -70 R$ -2.236
Março/2016Mar/2016 R$ 9.884 R$ -24 R$ -2.166
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 9.908 R$ -2 R$ -2.142
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 9.910 R$ -88 R$ -2.140
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 9.998 R$ 72 R$ -2.052
Novembro/2015Nov/2015 R$ 9.926 R$ -122 R$ -2.124
Outubro/2015Out/2015 R$ 10.048 R$ -49 R$ -2.002
Setembro/2015Set/2015 R$ 10.097 R$ -17 R$ -1.953
Agosto/2015Ago/2015 R$ 10.114 R$ -170 R$ -1.936
Julho/2015Jul/2015 R$ 10.284 R$ -12 R$ -1.766
Junho/2015Jun/2015 R$ 10.296 R$ -24 R$ -1.754
Maio/2015Mai/2015 R$ 10.320 R$ -21 R$ -1.730
Abril/2015Abr/2015 R$ 10.341 R$ -28 R$ -1.709
Março/2015Mar/2015 R$ 10.369 R$ -52 R$ -1.681
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 10.421 R$ -489 R$ -1.629
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 10.910 R$ 279 R$ -1.140
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 10.631 R$ -148 R$ -1.419
Novembro/2014Nov/2014 R$ 10.779 R$ 154 R$ -1.271
Outubro/2014Out/2014 R$ 10.625 R$ 155 R$ -1.425
Setembro/2014Set/2014 R$ 10.470 R$ -155 R$ -1.580
Agosto/2014Ago/2014 R$ 10.625 R$ 75 R$ -1.425
Julho/2014Jul/2014 R$ 10.550 R$ -1 R$ -1.500
Junho/2014Jun/2014 R$ 10.551 R$ -36 R$ -1.499
Maio/2014Mai/2014 R$ 10.587 R$ -28 R$ -1.463
Abril/2014Abr/2014 R$ 10.615 R$ -15 R$ -1.435
Março/2014Mar/2014 R$ 10.630 R$ -12 R$ -1.420
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 10.642 R$ -20 R$ -1.408
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 10.662 R$ -33 R$ -1.388
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 10.695 R$ 44 R$ -1.355
Novembro/2013Nov/2013 R$ 10.651 R$ -6 R$ -1.399
Outubro/2013Out/2013 R$ 10.657 R$ -65 R$ -1.393
Setembro/2013Set/2013 R$ 10.722 R$ -71 R$ -1.328
Agosto/2013Ago/2013 R$ 10.793 R$ -43 R$ -1.257
Julho/2013Jul/2013 R$ 10.836 R$ 124 R$ -1.214
Junho/2013Jun/2013 R$ 10.712 R$ -169 R$ -1.338
Maio/2013Mai/2013 R$ 10.881 R$ -104 R$ -1.169
Abril/2013Abr/2013 R$ 10.985 R$ 5 R$ -1.065
Março/2013Mar/2013 R$ 10.980 R$ 46 R$ -1.070
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 10.934 R$ 14 R$ -1.116
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 10.920 R$ -71 R$ -1.130
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 10.991 R$ -338 R$ -1.059
Novembro/2012Nov/2012 R$ 11.329 R$ -66 R$ -721
Outubro/2012Out/2012 R$ 11.395 R$ -52 R$ -655
Setembro/2012Set/2012 R$ 11.447 R$ -137 R$ -603
Agosto/2012Ago/2012 R$ 11.584 R$ -125 R$ -466
Julho/2012Jul/2012 R$ 11.709 R$ -128 R$ -341
Junho/2012Jun/2012 R$ 11.837 R$ -106 R$ -213
Maio/2012Mai/2012 R$ 11.943 R$ -107 R$ -107
Abril/2012Abr/2012 R$ 12.050

Valor do IPVA 2023 PEGASO 650cc 2000

Valor do IPVA - São Paulo
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado!
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo).
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados