| Fabricante | Honda |
| Modelo base | ELITE |
| Ano Modelo | 2021 (alterar) |
| Versão | ELITE 125 (alterar) |
| Código FIPE | 811153-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 12.351 | |
1 ano
-1,08%
2 anos
+8,42%
3 anos
+4,77%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 12.351 | R$ -135 | -1.08% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 12.486 | R$ 153 | 1.24% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 12.333 | R$ 417 | 3.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 11.916 | R$ -154 | -1.28% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 12.070 | R$ -304 | -2.46% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 12.374 | R$ 330 | 2.74% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 12.044 | R$ 404 | 3.47% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 11.640 | R$ 32 | 0.28% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 11.608 | R$ 172 | 1.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 11.436 | R$ -82 | -0.71% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 11.518 | R$ 133 | 1.17% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 11.385 | R$ -73 | -0.64% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 11.458 | R$ 66 | 0.58% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 11.392 | R$ -21 | -0.18% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 11.413 | R$ -15 | -0.13% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 12.486,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 249,72 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,49 |
| Valor com desconto | R$ 242,23 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 83,24 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar