Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   Aprilia >   SR >   Zero Km a gasolina >   SR RACE 150cc
Logo Aprilia

Tabela FIPE SR RACE 150cc Zero Km a gasolina

Fabricante Aprilia
Modelo SR
Ano Modelo Zero Km a gasolina (alterar)
Versão SR RACE 150cc (alterar)
Código FIPE 802018-3
Preço R$ 19.581
Última Variação R$ 0
Mês de Referência Junho/2022
Categoria Scooter

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/21 R$ 19.72K Dezembro 2021
R$ 19.716
Jan/22 R$ 19.76K Janeiro 2021
R$ 19.759
Fev/22 R$ 19.58K Fevereiro 2021
R$ 19.581
Mar/22 R$ 19.58K Março 2021
R$ 19.581
Abr/22 R$ 19.58K Abril 2021
R$ 19.581
Mai/22 R$ 19.58K Maio 2021
R$ 19.581
Jun/22 R$ 19.58K Junho 2021
R$ 19.581

Variação anual

2019
  R$ 17.021
2020
  R$ 16.502
2021
  R$ 19.050
2022
  R$ 19.759

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2022Jun/2022 R$ 19.581 R$ 0,00 R$ 1.836
Maio/2022Mai/2022 R$ 19.581 R$ 0,00 R$ 1.836
Abril/2022Abr/2022 R$ 19.581 R$ 0,00 R$ 1.836
Março/2022Mar/2022 R$ 19.581 R$ 0,00 R$ 1.836
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 19.581 R$ -178 R$ 1.836
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 19.759 R$ 43 R$ 2.014
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 19.716 R$ 43 R$ 1.971
Novembro/2021Nov/2021 R$ 19.673 R$ 43 R$ 1.928
Outubro/2021Out/2021 R$ 19.630 R$ 290 R$ 1.885
Setembro/2021Set/2021 R$ 19.340 R$ 285 R$ 1.595
Agosto/2021Ago/2021 R$ 19.055 R$ 75 R$ 1.310
Julho/2021Jul/2021 R$ 18.980 R$ 0,00 R$ 1.235
Junho/2021Jun/2021 R$ 18.980 R$ 29 R$ 1.235
Maio/2021Mai/2021 R$ 18.951 R$ -29 R$ 1.206
Abril/2021Abr/2021 R$ 18.980 R$ 90 R$ 1.235
Março/2021Mar/2021 R$ 18.890 R$ 58 R$ 1.145
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 18.832 R$ -218 R$ 1.087
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 19.050 R$ 248 R$ 1.305
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 18.802 R$ 845 R$ 1.057
Novembro/2020Nov/2020 R$ 17.957 R$ -208 R$ 212
Outubro/2020Out/2020 R$ 18.165 R$ -211 R$ 420
Setembro/2020Set/2020 R$ 18.376 R$ -213 R$ 631
Agosto/2020Ago/2020 R$ 18.589 R$ -216 R$ 844
Julho/2020Jul/2020 R$ 18.805 R$ 43 R$ 1.060
Junho/2020Jun/2020 R$ 18.762 R$ -218 R$ 1.017
Maio/2020Mai/2020 R$ 18.980 R$ 140 R$ 1.235
Abril/2020Abr/2020 R$ 18.840 R$ 2.714 R$ 1.095
Março/2020Mar/2020 R$ 16.126 R$ -187 R$ -1.619
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 16.313 R$ -189 R$ -1.432
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 16.502 R$ -130 R$ -1.243
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 16.632 R$ -61 R$ -1.113
Novembro/2019Nov/2019 R$ 16.693 R$ -133 R$ -1.052
Outubro/2019Out/2019 R$ 16.826 R$ -65 R$ -919
Setembro/2019Set/2019 R$ 16.891 R$ -9 R$ -854
Agosto/2019Ago/2019 R$ 16.900 R$ 0,00 R$ -845
Julho/2019Jul/2019 R$ 16.900 R$ 0,00 R$ -845
Junho/2019Jun/2019 R$ 16.900 R$ 0,00 R$ -845
Maio/2019Mai/2019 R$ 16.900 R$ 0,00 R$ -845
Abril/2019Abr/2019 R$ 16.900 R$ 2 R$ -845
Março/2019Mar/2019 R$ 16.898 R$ -57 R$ -847
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 16.955 R$ -66 R$ -790
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 17.021 R$ -76 R$ -724
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 17.097 R$ -198 R$ -648
Novembro/2018Nov/2018 R$ 17.295 R$ -385 R$ -450
Outubro/2018Out/2018 R$ 17.680 R$ -120 R$ -65
Setembro/2018Set/2018 R$ 17.800 R$ 0,00 R$ 55
Agosto/2018Ago/2018 R$ 17.800 R$ 0,00 R$ 55
Julho/2018Jul/2018 R$ 17.800 R$ 68 R$ 55
Junho/2018Jun/2018 R$ 17.732 R$ -13 R$ -13
Maio/2018Mai/2018 R$ 17.745

Valor do IPVA 2023 SR RACE 150cc Zero Km a gasolina

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 0,00
Alíquota: 2%
Valor do IPVA (SP) R$ 0,00
Desconto à vista (3%) R$ 0,00
Valor com desconto R$ 0,00
Parcelas 3
Valor de cada parcela: R$ 0,00
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados