Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   BMW >   K 1200 >   2005 >   K 1200 LT
Logo BMW

Tabela FIPE K 1200 LT 2005

Fabricante BMW
Modelo K 1200
Ano Modelo 2005 (alterar)
Versão K 1200 LT (alterar)
Código FIPE 803004-9
Preço R$ 45.204
Última Variação + R$ 680
Mês de Referência Junho/2023
Categoria Touring

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 45.59K Dezembro 2021
R$ 45.591
Jan/23 R$ 46.32K Janeiro 2021
R$ 46.320
Fev/23 R$ 47.06K Fevereiro 2021
R$ 47.061
Mar/23 R$ 47.81K Março 2021
R$ 47.813
Abr/23 R$ 46.14K Abril 2021
R$ 46.139
Mai/23 R$ 44.52K Maio 2021
R$ 44.524
Jun/23 R$ 45.2K Junho 2021
R$ 45.204

Variação anual

2013
  R$ 51.555
2014
  R$ 48.485
2015
  R$ 47.784
2016
  R$ 43.850
2017
  R$ 40.996
2018
  R$ 41.189
2019
  R$ 38.785
2020
  R$ 39.457
2021
  R$ 40.021
2022
  R$ 43.551
2023
  R$ 46.320

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 45.204 R$ 680 R$ -9.179
Maio/2023Mai/2023 R$ 44.524 R$ -1.615 R$ -9.859
Abril/2023Abr/2023 R$ 46.139 R$ -1.674 R$ -8.244
Março/2023Mar/2023 R$ 47.813 R$ 752 R$ -6.570
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 47.061 R$ 741 R$ -7.322
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 46.320 R$ 729 R$ -8.063
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 45.591 R$ 1.541 R$ -8.792
Novembro/2022Nov/2022 R$ 44.050 R$ 1.489 R$ -10.333
Outubro/2022Out/2022 R$ 42.561 R$ 692 R$ -11.822
Setembro/2022Set/2022 R$ 41.869 R$ -362 R$ -12.514
Agosto/2022Ago/2022 R$ 42.231 R$ -885 R$ -12.152
Julho/2022Jul/2022 R$ 43.116 R$ -435 R$ -11.267
Junho/2022Jun/2022 R$ 43.551 R$ -2.061 R$ -10.832
Maio/2022Mai/2022 R$ 45.612 R$ 2.581 R$ -8.771
Abril/2022Abr/2022 R$ 43.031 R$ -702 R$ -11.352
Março/2022Mar/2022 R$ 43.733 R$ 117 R$ -10.650
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 43.616 R$ 65 R$ -10.767
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 43.551 R$ 304 R$ -10.832
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 43.247 R$ 152 R$ -11.136
Novembro/2021Nov/2021 R$ 43.095 R$ -361 R$ -11.288
Outubro/2021Out/2021 R$ 43.456 R$ -180 R$ -10.927
Setembro/2021Set/2021 R$ 43.636 R$ 294 R$ -10.747
Agosto/2021Ago/2021 R$ 43.342 R$ -662 R$ -11.041
Julho/2021Jul/2021 R$ 44.004 R$ 1.172 R$ -10.379
Junho/2021Jun/2021 R$ 42.832 R$ 1.380 R$ -11.551
Maio/2021Mai/2021 R$ 41.452 R$ 218 R$ -12.931
Abril/2021Abr/2021 R$ 41.234 R$ -611 R$ -13.149
Março/2021Mar/2021 R$ 41.845 R$ 824 R$ -12.538
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 41.021 R$ 1.000 R$ -13.362
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 40.021 R$ 304 R$ -14.362
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 39.717 R$ -403 R$ -14.666
Novembro/2020Nov/2020 R$ 40.120 R$ 464 R$ -14.263
Outubro/2020Out/2020 R$ 39.656 R$ 19 R$ -14.727
Setembro/2020Set/2020 R$ 39.637 R$ -472 R$ -14.746
Agosto/2020Ago/2020 R$ 40.109 R$ -1 R$ -14.274
Julho/2020Jul/2020 R$ 40.110 R$ -10 R$ -14.273
Junho/2020Jun/2020 R$ 40.120 R$ -332 R$ -14.263
Maio/2020Mai/2020 R$ 40.452 R$ 1 R$ -13.931
Abril/2020Abr/2020 R$ 40.451 R$ 131 R$ -13.932
Março/2020Mar/2020 R$ 40.320 R$ -123 R$ -14.063
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 40.443 R$ 986 R$ -13.940
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 39.457 R$ -127 R$ -14.926
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 39.584 R$ -128 R$ -14.799
Novembro/2019Nov/2019 R$ 39.712 R$ -128 R$ -14.671
Outubro/2019Out/2019 R$ 39.840 R$ 971 R$ -14.543
Setembro/2019Set/2019 R$ 38.869 R$ -125 R$ -15.514
Agosto/2019Ago/2019 R$ 38.994 R$ -126 R$ -15.389
Julho/2019Jul/2019 R$ 39.120 R$ 155 R$ -15.263
Junho/2019Jun/2019 R$ 38.965 R$ -56 R$ -15.418
Maio/2019Mai/2019 R$ 39.021 R$ 369 R$ -15.362
Abril/2019Abr/2019 R$ 38.652 R$ 108 R$ -15.731
Março/2019Mar/2019 R$ 38.544 R$ -120 R$ -15.839
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 38.664 R$ -121 R$ -15.719
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 38.785 R$ -257 R$ -15.598
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 39.042 R$ -1.078 R$ -15.341
Novembro/2018Nov/2018 R$ 40.120 R$ -642 R$ -14.263
Outubro/2018Out/2018 R$ 40.762 R$ 552 R$ -13.621
Setembro/2018Set/2018 R$ 40.210 R$ -518 R$ -14.173
Agosto/2018Ago/2018 R$ 40.728 R$ 549 R$ -13.655
Julho/2018Jul/2018 R$ 40.179 R$ -406 R$ -14.204
Junho/2018Jun/2018 R$ 40.585 R$ -680 R$ -13.798
Maio/2018Mai/2018 R$ 41.265 R$ -124 R$ -13.118
Abril/2018Abr/2018 R$ 41.389 R$ 558 R$ -12.994
Março/2018Mar/2018 R$ 40.831 R$ -183 R$ -13.552
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 41.014 R$ -175 R$ -13.369
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 41.189 R$ 37 R$ -13.194
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 41.152 R$ -2 R$ -13.231
Novembro/2017Nov/2017 R$ 41.154 R$ -64 R$ -13.229
Outubro/2017Out/2017 R$ 41.218 R$ -108 R$ -13.165
Setembro/2017Set/2017 R$ 41.326 R$ -339 R$ -13.057
Agosto/2017Ago/2017 R$ 41.665 R$ 563 R$ -12.718
Julho/2017Jul/2017 R$ 41.102 R$ -103 R$ -13.281
Junho/2017Jun/2017 R$ 41.205 R$ -25 R$ -13.178
Maio/2017Mai/2017 R$ 41.230 R$ 546 R$ -13.153
Abril/2017Abr/2017 R$ 40.684 R$ 538 R$ -13.699
Março/2017Mar/2017 R$ 40.146 R$ 321 R$ -14.237
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 39.825 R$ -1.171 R$ -14.558
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 40.996 R$ 537 R$ -13.387
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 40.459 R$ -116 R$ -13.924
Novembro/2016Nov/2016 R$ 40.575 R$ -105 R$ -13.808
Outubro/2016Out/2016 R$ 40.680 R$ -32 R$ -13.703
Setembro/2016Set/2016 R$ 40.712 R$ -85 R$ -13.671
Agosto/2016Ago/2016 R$ 40.797 R$ -120 R$ -13.586
Julho/2016Jul/2016 R$ 40.917 R$ -200 R$ -13.466
Junho/2016Jun/2016 R$ 41.117 R$ -168 R$ -13.266
Maio/2016Mai/2016 R$ 41.285 R$ -240 R$ -13.098
Abril/2016Abr/2016 R$ 41.525 R$ -378 R$ -12.858
Março/2016Mar/2016 R$ 41.903 R$ -894 R$ -12.480
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 42.797 R$ -1.053 R$ -11.586
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 43.850 R$ -1.049 R$ -10.533
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 44.899 R$ -1.084 R$ -9.484
Novembro/2015Nov/2015 R$ 45.983 R$ -617 R$ -8.400
Outubro/2015Out/2015 R$ 46.600 R$ 375 R$ -7.783
Setembro/2015Set/2015 R$ 46.225 R$ 515 R$ -8.158
Agosto/2015Ago/2015 R$ 45.710 R$ -35 R$ -8.673
Julho/2015Jul/2015 R$ 45.745 R$ -90 R$ -8.638
Junho/2015Jun/2015 R$ 45.835 R$ -170 R$ -8.548
Maio/2015Mai/2015 R$ 46.005 R$ -5 R$ -8.378
Abril/2015Abr/2015 R$ 46.010 R$ 5 R$ -8.373
Março/2015Mar/2015 R$ 46.005 R$ -5 R$ -8.378
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 46.010 R$ -1.774 R$ -8.373
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 47.784 R$ 1.459 R$ -6.599
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 46.325 R$ -70 R$ -8.058
Novembro/2014Nov/2014 R$ 46.395 R$ -132 R$ -7.988
Outubro/2014Out/2014 R$ 46.527 R$ 297 R$ -7.856
Setembro/2014Set/2014 R$ 46.230 R$ 35 R$ -8.153
Agosto/2014Ago/2014 R$ 46.195 R$ 457 R$ -8.188
Julho/2014Jul/2014 R$ 45.738 R$ -693 R$ -8.645
Junho/2014Jun/2014 R$ 46.431 R$ -663 R$ -7.952
Maio/2014Mai/2014 R$ 47.094 R$ -166 R$ -7.289
Abril/2014Abr/2014 R$ 47.260 R$ -700 R$ -7.123
Março/2014Mar/2014 R$ 47.960 R$ -452 R$ -6.423
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 48.412 R$ -73 R$ -5.971
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 48.485 R$ 219 R$ -5.898
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 48.266 R$ -716 R$ -6.117
Novembro/2013Nov/2013 R$ 48.982 R$ -128 R$ -5.401
Outubro/2013Out/2013 R$ 49.110 R$ -351 R$ -5.273
Setembro/2013Set/2013 R$ 49.461 R$ 345 R$ -4.922
Agosto/2013Ago/2013 R$ 49.116 R$ 11 R$ -5.267
Julho/2013Jul/2013 R$ 49.105 R$ -455 R$ -5.278
Junho/2013Jun/2013 R$ 49.560 R$ -819 R$ -4.823
Maio/2013Mai/2013 R$ 50.379 R$ 1.781 R$ -4.004
Abril/2013Abr/2013 R$ 48.598 R$ -817 R$ -5.785
Março/2013Mar/2013 R$ 49.415 R$ -948 R$ -4.968
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 50.363 R$ -1.192 R$ -4.020
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 51.555 R$ 195 R$ -2.828
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 51.360 R$ 95 R$ -3.023
Novembro/2012Nov/2012 R$ 51.265 R$ 842 R$ -3.118
Outubro/2012Out/2012 R$ 50.423 R$ 1.719 R$ -3.960
Setembro/2012Set/2012 R$ 48.704 R$ -1.974 R$ -5.679
Agosto/2012Ago/2012 R$ 50.678 R$ -2.107 R$ -3.705
Julho/2012Jul/2012 R$ 52.785 R$ -2.151 R$ -1.598
Junho/2012Jun/2012 R$ 54.936 R$ 442 R$ 553
Maio/2012Mai/2012 R$ 54.494 R$ 111 R$ 111
Abril/2012Abr/2012 R$ 54.383

Valor do IPVA 2023 K 1200 LT 2005

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 41.869,00
Alíquota: 2%
Valor do IPVA (SP) R$ 837,38
Desconto à vista (3%) R$ 25,12
Valor com desconto R$ 812,26
Parcelas 3
Valor de cada parcela: R$ 279,13
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados