| Fabricante | Yamaha |
| Modelo base | MT-09 |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | MT-09 850cc/ABS (alterar) |
| Código FIPE | 827094-5 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 49.314 | |
1 ano
-1,21%
2 anos
+0,02%
3 anos
-2,41%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 49.314 | R$ -606 | -1.21% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 49.920 | R$ -161 | -0.32% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 50.081 | R$ 376 | 0.76% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 49.705 | R$ -621 | -1.23% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 50.326 | R$ 42 | 0.08% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 50.284 | R$ 274 | 0.55% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 50.010 | R$ 148 | 0.30% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 49.862 | R$ 369 | 0.75% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 49.493 | R$ 517 | 1.06% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 48.976 | R$ -53 | -0.11% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 49.029 | R$ -760 | -1.53% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 49.789 | R$ 540 | 1.10% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 49.249 | R$ -57 | -0.12% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 49.306 | R$ -18 | -0.04% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 49.324 | R$ -747 | -1.49% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 49.920,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 998,40 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 29,95 |
| Valor com desconto | R$ 968,45 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 332,80 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar