| Fabricante | Dafra |
| Modelo base | Apache |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | APACHE 150cc (alterar) |
| Código FIPE | 861009-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 5.592 | |
1 ano
+1,47%
2 anos
+11,00%
3 anos
+16,28%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 5.592 | R$ 81 | 1.47% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 5.511 | R$ 1 | 0.02% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 5.510 | R$ 4 | 0.07% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 5.506 | R$ 119 | 2.21% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 5.387 | R$ -11 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 5.398 | R$ -5 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 5.403 | R$ -3 | -0.06% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 5.406 | R$ -29 | -0.53% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 5.435 | R$ -53 | -0.97% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 5.488 | R$ 96 | 1.78% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 5.392 | R$ 181 | 3.47% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 5.211 | R$ 176 | 3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 5.035 | R$ -3 | -0.06% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 5.038 | R$ 155 | 3.17% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 4.883 | R$ -179 | -3.54% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 5.511,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 110,22 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 3,31 |
| Valor com desconto | R$ 106,91 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 36,74 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar