| Fabricante | Motorino |
| Modelo base | Bacio |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | Bacio 125cc (alterar) |
| Código FIPE | 881008-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 6.255 | |
1 ano
-0,33%
2 anos
+5,71%
3 anos
+19,32%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 6.255 | R$ -21 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 6.276 | R$ -14 | -0.22% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 6.290 | R$ -11 | -0.17% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 6.301 | R$ -7 | -0.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 6.308 | R$ -13 | -0.21% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 6.321 | R$ -227 | -3.47% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 6.548 | R$ -10 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 6.558 | R$ 221 | 3.49% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 6.337 | R$ 127 | 2.05% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 6.210 | R$ 113 | 1.85% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 6.097 | R$ -12 | -0.20% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 6.109 | R$ -15 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 6.124 | R$ 207 | 3.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 5.917 | R$ -378 | -6.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 6.295 | R$ -21 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 6.276,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 125,52 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 3,77 |
| Valor com desconto | R$ 121,75 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 41,84 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar