| Fabricante | Dafra |
| Modelo base | Next |
| Ano Modelo | 2017 (alterar) |
| Versão | NEXT 250cc (alterar) |
| Código FIPE | 861016-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 11.967 | |
1 ano
-0,76%
2 anos
+17,63%
3 anos
+19,96%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 11.967 | R$ -92 | -0.76% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 12.059 | R$ 192 | 1.62% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 11.867 | R$ 14 | 0.12% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 11.853 | R$ 400 | 3.49% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 11.453 | R$ 387 | 3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 11.066 | R$ 226 | 2.08% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 10.840 | R$ 366 | 3.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 10.474 | R$ -380 | -3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 10.854 | R$ 180 | 1.69% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 10.674 | R$ -180 | -1.66% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 10.854 | R$ -43 | -0.39% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 10.897 | R$ 368 | 3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 10.529 | R$ 356 | 3.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 10.173 | R$ -578 | -5.38% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 10.751 | R$ -191 | -1.75% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 12.059,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 241,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,24 |
| Valor com desconto | R$ 233,94 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 80,39 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar