Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   Aprilia >   PEGASO >   2001 >   PEGASO 650cc
Logo Aprilia

Tabela FIPE PEGASO 650cc 2001

Fabricante Aprilia
Modelo PEGASO
Ano Modelo 2001 (alterar)
Versão PEGASO 650cc (alterar)
Código FIPE 802005-1
Preço R$ 15.615
Última Variação + R$ 528
Mês de Referência Junho/2023
Categoria Naked

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 15.14K Dezembro 2021
R$ 15.139
Jan/23 R$ 14.61K Janeiro 2021
R$ 14.609
Fev/23 R$ 14.6K Fevereiro 2021
R$ 14.597
Mar/23 R$ 15.11K Março 2021
R$ 15.107
Abr/23 R$ 15.64K Abril 2021
R$ 15.635
Mai/23 R$ 15.09K Maio 2021
R$ 15.087
Jun/23 R$ 15.62K Junho 2021
R$ 15.615

Variação anual

2013
  R$ 12.394
2014
  R$ 11.154
2015
  R$ 11.640
2016
  R$ 10.836
2017
  R$ 10.932
2018
  R$ 10.677
2019
  R$ 9.410
2020
  R$ 8.751
2021
  R$ 9.001
2022
  R$ 11.344
2023
  R$ 14.609

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 15.615 R$ 528 R$ 3.117
Maio/2023Mai/2023 R$ 15.087 R$ -548 R$ 2.589
Abril/2023Abr/2023 R$ 15.635 R$ 528 R$ 3.137
Março/2023Mar/2023 R$ 15.107 R$ 510 R$ 2.609
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 14.597 R$ -12 R$ 2.099
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 14.609 R$ -530 R$ 2.111
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 15.139 R$ 511 R$ 2.641
Novembro/2022Nov/2022 R$ 14.628 R$ 261 R$ 2.130
Outubro/2022Out/2022 R$ 14.367 R$ 485 R$ 1.869
Setembro/2022Set/2022 R$ 13.882 R$ 469 R$ 1.384
Agosto/2022Ago/2022 R$ 13.413 R$ 453 R$ 915
Julho/2022Jul/2022 R$ 12.960 R$ 437 R$ 462
Junho/2022Jun/2022 R$ 12.523 R$ -646 R$ 25
Maio/2022Mai/2022 R$ 13.169 R$ 627 R$ 671
Abril/2022Abr/2022 R$ 12.542 R$ 319 R$ 44
Março/2022Mar/2022 R$ 12.223 R$ 324 R$ -275
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 11.899 R$ 555 R$ -599
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 11.344 R$ 90 R$ -1.154
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 11.254 R$ 531 R$ -1.244
Novembro/2021Nov/2021 R$ 10.723 R$ 63 R$ -1.775
Outubro/2021Out/2021 R$ 10.660 R$ -218 R$ -1.838
Setembro/2021Set/2021 R$ 10.878 R$ 26 R$ -1.620
Agosto/2021Ago/2021 R$ 10.852 R$ 290 R$ -1.646
Julho/2021Jul/2021 R$ 10.562 R$ 438 R$ -1.936
Junho/2021Jun/2021 R$ 10.124 R$ 389 R$ -2.374
Maio/2021Mai/2021 R$ 9.735 R$ 145 R$ -2.763
Abril/2021Abr/2021 R$ 9.590 R$ 324 R$ -2.908
Março/2021Mar/2021 R$ 9.266 R$ 313 R$ -3.232
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 8.953 R$ -48 R$ -3.545
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 9.001 R$ 304 R$ -3.497
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 8.697 R$ -186 R$ -3.801
Novembro/2020Nov/2020 R$ 8.883 R$ -228 R$ -3.615
Outubro/2020Out/2020 R$ 9.111 R$ 88 R$ -3.387
Setembro/2020Set/2020 R$ 9.023 R$ 155 R$ -3.475
Agosto/2020Ago/2020 R$ 8.868 R$ -88 R$ -3.630
Julho/2020Jul/2020 R$ 8.956 R$ 154 R$ -3.542
Junho/2020Jun/2020 R$ 8.802 R$ 86 R$ -3.696
Maio/2020Mai/2020 R$ 8.716 R$ 45 R$ -3.782
Abril/2020Abr/2020 R$ 8.671 R$ -216 R$ -3.827
Março/2020Mar/2020 R$ 8.887 R$ 216 R$ -3.611
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 8.671 R$ -80 R$ -3.827
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 8.751 R$ -63 R$ -3.747
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 8.814 R$ -227 R$ -3.684
Novembro/2019Nov/2019 R$ 9.041 R$ -232 R$ -3.457
Outubro/2019Out/2019 R$ 9.273 R$ -238 R$ -3.225
Setembro/2019Set/2019 R$ 9.511 R$ -52 R$ -2.987
Agosto/2019Ago/2019 R$ 9.563 R$ -52 R$ -2.935
Julho/2019Jul/2019 R$ 9.615 R$ -53 R$ -2.883
Junho/2019Jun/2019 R$ 9.668 R$ 142 R$ -2.830
Maio/2019Mai/2019 R$ 9.526 R$ 268 R$ -2.972
Abril/2019Abr/2019 R$ 9.258 R$ -50 R$ -3.240
Março/2019Mar/2019 R$ 9.308 R$ -51 R$ -3.190
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 9.359 R$ -51 R$ -3.139
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 9.410 R$ -14 R$ -3.088
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 9.424 R$ -208 R$ -3.074
Novembro/2018Nov/2018 R$ 9.632 R$ -39 R$ -2.866
Outubro/2018Out/2018 R$ 9.671 R$ -183 R$ -2.827
Setembro/2018Set/2018 R$ 9.854 R$ -80 R$ -2.644
Agosto/2018Ago/2018 R$ 9.934 R$ -31 R$ -2.564
Julho/2018Jul/2018 R$ 9.965 R$ -78 R$ -2.533
Junho/2018Jun/2018 R$ 10.043 R$ -194 R$ -2.455
Maio/2018Mai/2018 R$ 10.237 R$ -193 R$ -2.261
Abril/2018Abr/2018 R$ 10.430 R$ -168 R$ -2.068
Março/2018Mar/2018 R$ 10.598 R$ -34 R$ -1.900
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 10.632 R$ -45 R$ -1.866
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 10.677 R$ -207 R$ -1.821
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 10.884 R$ -123 R$ -1.614
Novembro/2017Nov/2017 R$ 11.007 R$ -205 R$ -1.491
Outubro/2017Out/2017 R$ 11.212 R$ -216 R$ -1.286
Setembro/2017Set/2017 R$ 11.428 R$ 155 R$ -1.070
Agosto/2017Ago/2017 R$ 11.273 R$ 145 R$ -1.225
Julho/2017Jul/2017 R$ 11.128 R$ 202 R$ -1.370
Junho/2017Jun/2017 R$ 10.926 R$ -30 R$ -1.572
Maio/2017Mai/2017 R$ 10.956 R$ 200 R$ -1.542
Abril/2017Abr/2017 R$ 10.756 R$ 146 R$ -1.742
Março/2017Mar/2017 R$ 10.610 R$ -116 R$ -1.888
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 10.726 R$ -206 R$ -1.772
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 10.932 R$ -124 R$ -1.566
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 11.056 R$ 149 R$ -1.442
Novembro/2016Nov/2016 R$ 10.907 R$ 142 R$ -1.591
Outubro/2016Out/2016 R$ 10.765 R$ 117 R$ -1.733
Setembro/2016Set/2016 R$ 10.648 R$ -140 R$ -1.850
Agosto/2016Ago/2016 R$ 10.788 R$ -209 R$ -1.710
Julho/2016Jul/2016 R$ 10.997 R$ 209 R$ -1.501
Junho/2016Jun/2016 R$ 10.788 R$ 0,00 R$ -1.710
Maio/2016Mai/2016 R$ 10.788 R$ 192 R$ -1.710
Abril/2016Abr/2016 R$ 10.596 R$ 238 R$ -1.902
Março/2016Mar/2016 R$ 10.358 R$ -237 R$ -2.140
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 10.595 R$ -241 R$ -1.903
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 10.836 R$ 233 R$ -1.662
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 10.603 R$ 248 R$ -1.895
Novembro/2015Nov/2015 R$ 10.355 R$ -145 R$ -2.143
Outubro/2015Out/2015 R$ 10.500 R$ -5 R$ -1.998
Setembro/2015Set/2015 R$ 10.505 R$ -147 R$ -1.993
Agosto/2015Ago/2015 R$ 10.652 R$ 30 R$ -1.846
Julho/2015Jul/2015 R$ 10.622 R$ -83 R$ -1.876
Junho/2015Jun/2015 R$ 10.705 R$ -117 R$ -1.793
Maio/2015Mai/2015 R$ 10.822 R$ -19 R$ -1.676
Abril/2015Abr/2015 R$ 10.841 R$ 120 R$ -1.657
Março/2015Mar/2015 R$ 10.721 R$ -55 R$ -1.777
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 10.776 R$ -864 R$ -1.722
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 11.640 R$ 614 R$ -858
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 11.026 R$ -155 R$ -1.472
Novembro/2014Nov/2014 R$ 11.181 R$ 156 R$ -1.317
Outubro/2014Out/2014 R$ 11.025 R$ -51 R$ -1.473
Setembro/2014Set/2014 R$ 11.076 R$ -164 R$ -1.422
Agosto/2014Ago/2014 R$ 11.240 R$ 161 R$ -1.258
Julho/2014Jul/2014 R$ 11.079 R$ 159 R$ -1.419
Junho/2014Jun/2014 R$ 10.920 R$ -72 R$ -1.578
Maio/2014Mai/2014 R$ 10.992 R$ -18 R$ -1.506
Abril/2014Abr/2014 R$ 11.010 R$ -10 R$ -1.488
Março/2014Mar/2014 R$ 11.020 R$ -100 R$ -1.478
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 11.120 R$ -34 R$ -1.378
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 11.154 R$ 58 R$ -1.344
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 11.096 R$ -160 R$ -1.402
Novembro/2013Nov/2013 R$ 11.256 R$ -15 R$ -1.242
Outubro/2013Out/2013 R$ 11.271 R$ -95 R$ -1.227
Setembro/2013Set/2013 R$ 11.366 R$ 72 R$ -1.132
Agosto/2013Ago/2013 R$ 11.294 R$ -18 R$ -1.204
Julho/2013Jul/2013 R$ 11.312 R$ -260 R$ -1.186
Junho/2013Jun/2013 R$ 11.572 R$ -211 R$ -926
Maio/2013Mai/2013 R$ 11.783 R$ -257 R$ -715
Abril/2013Abr/2013 R$ 12.040 R$ -270 R$ -458
Março/2013Mar/2013 R$ 12.310 R$ -45 R$ -188
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 12.355 R$ -39 R$ -143
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 12.394 R$ 353 R$ -104
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 12.041 R$ 352 R$ -457
Novembro/2012Nov/2012 R$ 11.689 R$ -114 R$ -809
Outubro/2012Out/2012 R$ 11.803 R$ -82 R$ -695
Setembro/2012Set/2012 R$ 11.885 R$ -71 R$ -613
Agosto/2012Ago/2012 R$ 11.956 R$ -294 R$ -542
Julho/2012Jul/2012 R$ 12.250 R$ -267 R$ -248
Junho/2012Jun/2012 R$ 12.517 R$ 51 R$ 19
Maio/2012Mai/2012 R$ 12.466 R$ -32 R$ -32
Abril/2012Abr/2012 R$ 12.498

Valor do IPVA 2023 PEGASO 650cc 2001

Valor do IPVA - São Paulo
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado!
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo).
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados