| Fabricante | Ducati |
| Modelo base | MULTISTRADA |
| Ano Modelo | 2017 (alterar) |
| Versão | MULTISTRADA 950 (alterar) |
| Código FIPE | 808073-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 48.467 | |
1 ano
+0,94%
2 anos
-4,79%
3 anos
-6,97%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 48.467 | R$ 449 | 0.94% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 48.018 | R$ -201 | -0.42% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 48.219 | R$ -1.061 | -2.15% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 49.280 | R$ -720 | -1.44% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 50.000 | R$ -488 | -0.97% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 50.488 | R$ 344 | 0.69% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 50.144 | R$ 125 | 0.25% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 50.019 | R$ -124 | -0.25% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 50.143 | R$ 574 | 1.16% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 49.569 | R$ -73 | -0.15% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 49.642 | R$ -277 | -0.55% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 49.919 | R$ -962 | -1.89% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 50.881 | R$ -24 | -0.05% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 50.905 | R$ 439 | 0.87% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 50.466 | R$ -22 | -0.04% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 48.018,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 960,36 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 28,81 |
| Valor com desconto | R$ 931,55 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 320,12 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar