Motos · Ducati · SUPER SPORT
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para SUPER SPORT S 937cc 2018
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 51.092 | R$ 741 | +1.47% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 50.351 | R$ 376 | +0.75% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 49.975 | R$ -695 | -1.37% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 50.670 | R$ -219 | -0.43% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 50.889 | R$ -499 | -0.97% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 51.388 | R$ 1.448 | +2.90% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 49.940 | R$ 422 | +0.85% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 49.518 | R$ -318 | -0.64% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 49.836 | R$ -2.182 | -4.19% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 52.018 | R$ 1.124 | +2.21% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 50.894 | R$ 1.698 | +3.45% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 49.196 | R$ -1.465 | -2.89% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 50.661 | R$ -898 | -1.74% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 51.559 | R$ 96 | +0.19% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 51.463 | R$ -471 | -0.91% |
Estimativa para SUPER SPORT S 937cc 2018 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 51.559,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.031,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 30,94 |
| Valor com desconto | R$ 1.000,24 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 343,73 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar