Motos · Harley-Davidson · ROAD KING
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2007
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 59.435 | R$ -299 | -0.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 59.734 | R$ 473 | +0.80% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 59.261 | R$ -684 | -1.14% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 59.945 | R$ -302 | -0.50% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 60.247 | R$ -50 | -0.08% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 60.297 | R$ -303 | -0.50% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 60.600 | R$ -305 | -0.50% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 60.905 | R$ -567 | -0.92% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 61.472 | R$ 171 | +0.28% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 61.301 | R$ -309 | -0.50% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 61.610 | R$ -318 | -0.51% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 61.928 | R$ 60 | +0.10% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 61.868 | R$ -7 | -0.01% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 61.875 | R$ 354 | +0.58% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 61.521 | R$ -404 | -0.65% |
Estimativa para ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2007 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 61.875,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.237,50 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 37,13 |
| Valor com desconto | R$ 1.200,38 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 412,50 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar