Motos · Harley-Davidson · SOFTAIL
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para SOFTAIL BREAKOUT FXBRS 2018
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 75.888 | R$ 221 | +0.29% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 75.667 | R$ -381 | -0.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 76.048 | R$ -1.113 | -1.44% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 77.161 | R$ -209 | -0.27% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 77.370 | R$ -389 | -0.50% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 77.759 | R$ 1.619 | +2.13% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 76.140 | R$ 1.019 | +1.36% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 75.121 | R$ -1.626 | -2.12% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 76.747 | R$ -386 | -0.50% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 77.133 | R$ -388 | -0.50% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 77.521 | R$ 2.621 | +3.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 74.900 | R$ 822 | +1.11% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 74.078 | R$ -238 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 74.316 | R$ -157 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 74.473 | R$ -120 | -0.16% |
Estimativa para SOFTAIL BREAKOUT FXBRS 2018 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 74.316,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.486,32 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 44,59 |
| Valor com desconto | R$ 1.441,73 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 495,44 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar