Fabricante | Harley-Davidson |
Modelo | SOFTAIL |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | SOFTAIL DELUXE FLDE (alterar) |
Código FIPE | 810089-6 |
Preço | R$ 83.801 |
Última Variação | + R$ 517 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Custom |
Fev/22 | R$ 83.04K Fevereiro 2021 R$ 83.035 |
---|---|
Mar/22 | R$ 83.25K Março 2021 R$ 83.252 |
Abr/22 | R$ 83.26K Abril 2021 R$ 83.255 |
Mai/22 | R$ 84.38K Maio 2021 R$ 84.376 |
Jun/22 | R$ 84.29K Junho 2021 R$ 84.294 |
Jul/22 | R$ 83.28K Julho 2021 R$ 83.284 |
Ago/22 | R$ 83.8K Agosto 2021 R$ 83.801 |
2018 |
R$ 62.284 |
2019 |
R$ 63.854 |
2020 |
R$ 58.320 |
2021 |
R$ 61.408 |
2022 |
R$ 80.905 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 83.801 | R$ 517 | R$ 21.517 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 83.284 | R$ -1.010 | R$ 21.000 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 84.294 | R$ -82 | R$ 22.010 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 84.376 | R$ 1.121 | R$ 22.092 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 83.255 | R$ 3 | R$ 20.971 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 83.252 | R$ 217 | R$ 20.968 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 83.035 | R$ 2.130 | R$ 20.751 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 80.905 | R$ 1.218 | R$ 18.621 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 79.687 | R$ 447 | R$ 17.403 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 79.240 | R$ 3.030 | R$ 16.956 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 76.210 | R$ 3.629 | R$ 13.926 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 72.581 | R$ 737 | R$ 10.297 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 71.844 | R$ 2.922 | R$ 9.560 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 68.922 | R$ 5.292 | R$ 6.638 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 63.630 | R$ 697 | R$ 1.346 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 62.933 | R$ 12 | R$ 649 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 62.921 | R$ -123 | R$ 637 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 63.044 | R$ 1.636 | R$ 760 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 61.408 | R$ 2.076 | R$ -876 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 59.332 | R$ 1.098 | R$ -2.952 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 58.234 | R$ 1.185 | R$ -4.050 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 57.049 | R$ -615 | R$ -5.235 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 57.664 | R$ 842 | R$ -4.620 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 56.822 | R$ -306 | R$ -5.462 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 57.128 | R$ -351 | R$ -5.156 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 57.479 | R$ -306 | R$ -4.805 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 57.785 | R$ -259 | R$ -4.499 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 58.044 | R$ -56 | R$ -4.240 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 58.100 | R$ -98 | R$ -4.184 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 58.198 | R$ -122 | R$ -4.086 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 58.320 | R$ -512 | R$ -3.964 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 58.832 | R$ -391 | R$ -3.452 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 59.223 | R$ -631 | R$ -3.061 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 59.854 | R$ -167 | R$ -2.430 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 60.021 | R$ -583 | R$ -2.263 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 60.604 | R$ 618 | R$ -1.680 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 59.986 | R$ -1.539 | R$ -2.298 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 61.525 | R$ -595 | R$ -759 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 62.120 | R$ -459 | R$ -164 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 62.579 | R$ -358 | R$ 295 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 62.937 | R$ -457 | R$ 653 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 63.394 | R$ -460 | R$ 1.110 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 63.854 | R$ -368 | R$ 1.570 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 64.222 | R$ -1.940 | R$ 1.938 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 66.162 | R$ 944 | R$ 3.878 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 65.218 | R$ 767 | R$ 2.934 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 64.451 | R$ 870 | R$ 2.167 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 63.581 | R$ 842 | R$ 1.297 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 62.739 | R$ 840 | R$ 455 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 61.899 | R$ -763 | R$ -385 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 62.662 | R$ 817 | R$ 378 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 61.845 | R$ 16 | R$ -439 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 61.829 | R$ -204 | R$ -455 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 62.033 | R$ -251 | R$ -251 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 62.284 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 72.581,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.451,62 |
Desconto à vista (3%) | R$ 43,55 |
Valor com desconto | R$ 1.408,07 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 483,87 |