| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | STREET |
| Ano Modelo | 2021 (alterar) |
| Versão | STREET GLIDE SPECIAL FLHXS (alterar) |
| Código FIPE | 810071-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Custom |
| Preço: R$ 117.632 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-4,74%
3 anos
-11,81%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 117.632 | R$ -592 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 118.224 | R$ -595 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 118.819 | R$ 595 | 0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 118.224 | R$ -595 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 118.819 | R$ -598 | -0.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 119.417 | R$ -601 | -0.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 120.018 | R$ -604 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 120.622 | R$ -607 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 121.229 | R$ 198 | 0.16% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 121.031 | R$ -609 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 121.640 | R$ -612 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 122.252 | R$ -615 | -0.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 122.867 | R$ -618 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 123.485 | R$ -621 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 124.106 | R$ -624 | -0.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 118.224,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.364,48 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 70,93 |
| Valor com desconto | R$ 2.293,55 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 788,16 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar