| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CB |
| Ano Modelo | 2021 (alterar) |
| Versão | CB 650R (alterar) |
| Código FIPE | 811160-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 48.909 | |
1 ano
+0,29%
2 anos
+1,49%
3 anos
-1,90%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 48.909 | R$ 142 | 0.29% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 48.767 | R$ -179 | -0.37% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 48.946 | R$ 307 | 0.63% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 48.639 | R$ 107 | 0.22% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 48.532 | R$ 10 | 0.02% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 48.522 | R$ 117 | 0.24% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 48.405 | R$ 10 | 0.02% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 48.395 | R$ 132 | 0.27% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 48.263 | R$ 479 | 1.00% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 47.784 | R$ -695 | -1.43% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 48.479 | R$ 824 | 1.73% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 47.655 | R$ 208 | 0.44% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 47.447 | R$ -743 | -1.54% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 48.190 | R$ 280 | 0.58% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 47.910 | R$ -28 | -0.06% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 48.767,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 975,34 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 29,26 |
| Valor com desconto | R$ 946,08 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 325,11 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar