Motos · Honda · CBR
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para CBR 650F 2016
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 41.751 | R$ -278 | -0.66% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 42.029 | R$ -184 | -0.44% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 42.213 | R$ 145 | +0.34% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 42.068 | R$ 236 | +0.56% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 41.832 | R$ 33 | +0.08% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 41.799 | R$ 116 | +0.28% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 41.683 | R$ -1.616 | -3.73% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 43.299 | R$ 247 | +0.57% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 43.052 | R$ 981 | +2.33% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 42.071 | R$ 1.213 | +2.97% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 40.858 | R$ -1.377 | -3.26% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 42.235 | R$ -289 | -0.68% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 42.524 | R$ 665 | +1.59% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 41.859 | R$ 234 | +0.56% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 41.625 | R$ 330 | +0.80% |
Estimativa para CBR 650F 2016 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 41.859,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 837,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 25,12 |
| Valor com desconto | R$ 812,06 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 279,06 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar