| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX-S |
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | GSX-S 1000 F (alterar) |
| Código FIPE | 825072-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 45.417 | |
1 ano
+1,83%
2 anos
+4,45%
3 anos
+0,91%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 45.417 | R$ 817 | 1.83% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 44.600 | R$ 1.508 | 3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 43.092 | R$ 294 | 0.69% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 42.798 | R$ -315 | -0.73% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 43.113 | R$ -665 | -1.52% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 43.778 | R$ 1.480 | 3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 42.298 | R$ -279 | -0.66% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 42.577 | R$ -1.133 | -2.59% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 43.710 | R$ -96 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 43.806 | R$ 462 | 1.07% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 43.344 | R$ -1.049 | -2.36% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 44.393 | R$ 503 | 1.15% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 43.890 | R$ 406 | 0.93% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 43.484 | R$ -217 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 43.701 | R$ -612 | -1.38% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 44.600,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 892,00 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 26,76 |
| Valor com desconto | R$ 865,24 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 297,33 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar