Motos · Honda · GOLD WING
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para GOLD WING 1500/ 1800 1998
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 45.761 | R$ -33 | -0.07% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 45.794 | R$ -240 | -0.52% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 46.034 | R$ -804 | -1.72% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 46.838 | R$ 252 | +0.54% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 46.586 | R$ 582 | +1.27% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 46.004 | R$ 455 | +1.00% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 45.549 | R$ -930 | -2.00% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 46.479 | R$ 475 | +1.03% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 46.004 | R$ 454 | +1.00% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 45.550 | R$ 450 | +1.00% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 45.100 | R$ 187 | +0.42% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 44.913 | R$ 165 | +0.37% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 44.748 | R$ 365 | +0.82% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 44.383 | R$ 171 | +0.39% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 44.212 | R$ -903 | -2.00% |
Estimativa para GOLD WING 1500/ 1800 1998 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar