| Fabricante | Honda |
| Modelo base | GOLD WING |
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Versão | GOLD WING 1500/ 1800 (alterar) |
| Código FIPE | 811027-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Touring |
| Preço: R$ 75.640 | |
1 ano
-0,81%
2 anos
+1,80%
3 anos
-0,28%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 75.640 | R$ -617 | -0.81% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 76.257 | R$ 481 | 0.63% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 75.776 | R$ -876 | -1.14% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 76.652 | R$ -243 | -0.32% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 76.895 | R$ -989 | -1.27% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 77.884 | R$ 1.491 | 1.95% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 76.393 | R$ 101 | 0.13% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 76.292 | R$ 134 | 0.18% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 76.158 | R$ -34 | -0.04% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 76.192 | R$ 1.450 | 1.94% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 74.742 | R$ -55 | -0.07% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 74.797 | R$ -180 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 74.977 | R$ 674 | 0.91% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 74.303 | R$ -164 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 74.467 | R$ -1.948 | -2.55% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 76.257,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.525,14 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 45,75 |
| Valor com desconto | R$ 1.479,39 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 508,38 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar