| Fabricante | Honda |
| Modelo base | GOLD WING |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | GOLD WING 1500/ 1800 (alterar) |
| Código FIPE | 811027-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Touring |
| Preço: R$ 124.017 | |
1 ano
+2,02%
2 anos
+0,40%
3 anos
-2,26%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 124.017 | R$ 2.460 | 2.02% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 121.557 | R$ -2.462 | -1.99% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 124.019 | R$ 2.287 | 1.88% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 121.732 | R$ -4.416 | -3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 126.148 | R$ -3.502 | -2.70% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 129.650 | R$ 3.720 | 2.95% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 125.930 | R$ 610 | 0.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 125.320 | R$ -4.546 | -3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 129.866 | R$ -1.892 | -1.44% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 131.758 | R$ -3.402 | -2.52% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 135.160 | R$ 2.999 | 2.27% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 132.161 | R$ 4.469 | 3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 127.692 | R$ 4.175 | 3.38% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 123.517 | R$ 6.991 | 6.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 116.526 | R$ -4.227 | -3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 121.557,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.431,14 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 72,93 |
| Valor com desconto | R$ 2.358,21 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 810,38 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar