| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GS |
| Ano Modelo | 2004 (alterar) |
| Versão | GS 500-E (alterar) |
| Código FIPE | 825011-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 14.158 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
+4,08%
3 anos
+12,30%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 14.158 | R$ -514 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 14.672 | R$ 449 | 3.16% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 14.223 | R$ -268 | -1.85% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 14.491 | R$ 103 | 0.72% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 14.388 | R$ -8 | -0.06% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 14.396 | R$ 195 | 1.37% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 14.201 | R$ 189 | 1.35% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 14.012 | R$ -74 | -0.53% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 14.086 | R$ -372 | -2.57% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 14.458 | R$ -8 | -0.06% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 14.466 | R$ -7 | -0.05% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 14.473 | R$ 475 | 3.39% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 13.998 | R$ 395 | 2.90% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 13.603 | R$ 449 | 3.41% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 13.154 | R$ -109 | -0.82% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar