| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | INTRUDER |
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Versão | INTRUDER 125 (alterar) |
| Código FIPE | 825040-5 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Custom |
| Preço: R$ 6.940 | |
1 ano
+1,61%
2 anos
+7,15%
3 anos
+14,39%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 6.940 | R$ 110 | 1.61% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 6.830 | R$ 107 | 1.59% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 6.723 | R$ -79 | -1.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 6.802 | R$ 107 | 1.60% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 6.695 | R$ -110 | -1.62% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 6.805 | R$ -31 | -0.45% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 6.836 | R$ -4 | -0.06% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 6.840 | R$ 187 | 2.81% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 6.653 | R$ 157 | 2.42% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 6.496 | R$ 12 | 0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 6.484 | R$ -14 | -0.22% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 6.498 | R$ 114 | 1.79% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 6.384 | R$ -93 | -1.44% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 6.477 | R$ 119 | 1.87% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 6.358 | R$ 116 | 1.86% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 6.830,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 136,60 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 4,10 |
| Valor com desconto | R$ 132,50 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 45,53 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar