| Fabricante | Yamaha |
| Modelo base | XTZ |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | XTZ 125 XK (alterar) |
| Código FIPE | 827066-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 7.946 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+11,87%
3 anos
+11,27%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 7.946 | R$ -40 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 7.986 | R$ 142 | 1.81% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 7.844 | R$ 5 | 0.06% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 7.839 | R$ -43 | -0.55% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 7.882 | R$ -40 | -0.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 7.922 | R$ 139 | 1.79% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 7.783 | R$ 249 | 3.31% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 7.534 | R$ -38 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 7.572 | R$ -23 | -0.30% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 7.595 | R$ 26 | 0.34% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 7.569 | R$ 255 | 3.49% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 7.314 | R$ 171 | 2.39% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 7.143 | R$ 40 | 0.56% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 7.103 | R$ -36 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 7.139 | R$ 19 | 0.27% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 7.986,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 159,72 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 4,79 |
| Valor com desconto | R$ 154,93 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 53,24 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar