| Fabricante | Ducati |
| Modelo base | MULTISTRADA |
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | MULTISTRADA 1200 1198cc (alterar) |
| Código FIPE | 808034-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 47.152 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-9,43%
3 anos
-16,56%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 47.152 | R$ -237 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 47.389 | R$ -239 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 47.628 | R$ -240 | -0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 47.868 | R$ -241 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 48.109 | R$ -215 | -0.44% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 48.324 | R$ -328 | -0.67% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 48.652 | R$ -214 | -0.44% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 48.866 | R$ -1.773 | -3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 50.639 | R$ -255 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 50.894 | R$ -485 | -0.94% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 51.379 | R$ 228 | 0.45% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 51.151 | R$ -1.856 | -3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 53.007 | R$ 945 | 1.82% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 52.062 | R$ -262 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 52.324 | R$ 187 | 0.36% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 47.389,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 947,78 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 28,43 |
| Valor com desconto | R$ 919,35 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 315,93 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar