| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | DL |
| Ano Modelo | 2021 (alterar) |
| Versão | DL 650 V-STROM ADVENTURE (alterar) |
| Código FIPE | 825078-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Trail |
| Preço: R$ 47.063 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-5,58%
3 anos
-12,93%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 47.063 | R$ -237 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 47.300 | R$ -238 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 47.538 | R$ -239 | -0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 47.777 | R$ -241 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 48.018 | R$ 60 | 0.13% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 47.958 | R$ -241 | -0.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 48.199 | R$ -243 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 48.442 | R$ -255 | -0.52% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 48.697 | R$ -1.198 | -2.40% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 49.895 | R$ 1.536 | 3.18% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 48.359 | R$ -244 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 48.603 | R$ -1.584 | -3.16% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 50.187 | R$ 343 | 0.69% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 49.844 | R$ -1.799 | -3.48% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 51.643 | R$ -1.874 | -3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 47.300,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 946,00 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 28,38 |
| Valor com desconto | R$ 917,62 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 315,33 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar