| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | DYNA |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (alterar) |
| Código FIPE | 810047-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Custom |
| Preço: R$ 46.503 | |
1 ano
+2,38%
2 anos
+6,85%
3 anos
+4,42%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 46.503 | R$ 1.082 | 2.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 45.421 | R$ -111 | -0.24% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 45.532 | R$ 0,00 | 0% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 45.532 | R$ 614 | 1.37% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 44.918 | R$ -1.352 | -2.92% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 46.270 | R$ 778 | 1.71% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 45.492 | R$ 564 | 1.26% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 44.928 | R$ -26 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 44.954 | R$ 639 | 1.44% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 44.315 | R$ -461 | -1.03% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 44.776 | R$ 210 | 0.47% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 44.566 | R$ 516 | 1.17% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 44.050 | R$ 528 | 1.21% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 43.522 | R$ 24 | 0.06% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 43.498 | R$ 10 | 0.02% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 45.421,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 908,42 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 27,25 |
| Valor com desconto | R$ 881,17 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 302,81 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar